Business Description
媒體名稱 | 所屬平台 | 行業分類 | 粉絲數量 | 閱讀數量 | 備注 | 注冊會員 | 普通代理 | 高級代理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B站bilibili | 其他平台 | 娛樂 | 1 | 100 | 正規娛樂相關稿件,權.... | 23 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
搜資訊 | 百家号 | 娛樂 | 77 | 1000 | 正規稿件包新聞源收錄.... | 23 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
手遊巴士 | 一點資訊 | 綜合 | 12000 | 10000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
手遊巴士 | 搜狐号 | 綜合 | 200000 | 5000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
手遊巴士 | 網易号 | 綜合 | 6000 | 10000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
手遊巴士 | 百家号 | 綜合 | 5000 | 10000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
熱門新資訊 | 大魚号 | 綜合 | 1000 | 10000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
鳳凰網大風号(精選新.... | 鳳凰号 | 綜合 | 5000 | 100 | 收錄非常好 閱讀量.... | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
最前沿報道 | 今日頭條 | 綜合 | 1000 | 100000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
熱門科技點評 | 搜狐号 | 綜合 | 1000 | 420000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
熱門資訊事 | 百家号 | 綜合 | 1000 | 10000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
每日前沿快訊 | 今日頭條 | 綜合 | 1000 | 10000 | 暫無 | 29 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
娛記來了-UC | 其他平台 | 娛樂 | 10000 | 30000 | 出稿快 收錄好 周末.... | 42 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
娛記來了-搜狐 | 搜狐号 | 娛樂 | 10000 | 30000 | 出稿快 收錄好 周末.... | 42 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
娛記來了-百家号 | 百家号 | 娛樂 | 10000 | 30000 | 出稿快 收錄好 周末.... | 42 元 | 注冊後可見 | 注冊後可見 |
1. 注冊登錄後 點 虚拟货币行情 再點 軟文發布 把軟文标題和内容寫上,寫完軟文标題和内容後,點擊進入下一步。
2. 在這裡選擇合适你的媒體,添加媒體,點擊進行下一步,确認提交即可。